Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/wwwapp/spip/ecrire/inc/utils.php on line 2697
B-001-002-004 - NOTES - Classeur B - Fonds d'archives Baulin

B-001-002-004

  • Recherche textuelle
  • Brèves
  • Des interviews exclusives de Dja-Apharou ISSA IBRAHIM, ami et confident de Jacques Baulin, responsable par donation de l’intégralité des documents constituant le fond, et président de l’association sont actuellement publiées dans la rubrique présentation.

  • Les trois ouvrages de J. Baulin : Conseiller du président Diori, La politique africaine d’Houphouët-Boigny et La politique intérieure d’Houphouët-Boigny
    seront disponibles sur le site en version iBook et en version Pdf dès septembre
    2009.
















TD/B/0.1/23/

TABLEAU III-A


Prix du blé à l’exportation :

Moyennes des années (août à juillet) 1959/60 à 1962/63a/

et moyenne mensuelles à partir d’août 1963/64

Période Blé ARGENTIN Blé AUSTRALIN Blé CANADIEN Blé FRANCAIS Blé SUEDOIS Blé des ETATS-UNIS
n°2 Semi-Hard f.o.b. f.a.q. en vrac f.o.b. N° 1 Manitoba Northern Blé de mouture f.o.b. Blé de mouture f.o.b. n°2 Hard Winter (ord) f.o.b. Gulf n°2 Soft Red Winter f.o.b. East Coast
Ft.William/ PT.Arthur Vancouver
en dollars des Etats-Unis la tonne métrique
1959/60 58,34 54,79 63,44 65,85 55,03 60,51 61,36 58,06
1960/61 60,34 55,30 62,21 65,51 55,08 54,83 61,73 59,16
1961/62 61,45 59,84 66,28 69,05 63,37 59,75 62,83 60,26
1962/63 61,28 58,97 66,91 68,77 56,95 50,71 64,27 58,70
1963/64
Août 65,38 58,65 65,41 67,23 57,58 b/ 59,60 65,40 56,58
Septembre 61,38 59,30 65,71 67,16 - 54,86 65,03 59,52
Octobre 60,48 60,18 68,44 69,89 - 61,12 65,03 62,83
Novembre 64,98 61,03 69,53 70,98 66,87 60,85 65,03 62,83
Décembre 65,04 b/ c/ 63,73 69,52 70,97 - 59,62 65,03 64,67
Janvier 63,57 64,36 69,98 71,43 - 59,67 65,03 65,40
Février 64,67 64,78 70,75 72,19 62,46 64,03 65,77 66,77
Mars - 64,81 70,73 72,17 59,52 56,78 66,87 63,20
Avril 63,20 63,47 70,18 72,09 58,42 55,85 67,24 64,67
Mai - 63,42 69,99 71,43 58,06 58,22 68,34 66,87
Juin 62,83 62,93 69,88 71,07 - 53,17 65,04 63,57
Juillet 60,26 62,43 69,98 71,73 - 56,25 68,71 64,67
Moyenne 63,19 62,35 69,18 70,70 60,49 58,34 66,04 63,38
1964/65
Août 60,26 61,74 69,99 71,70 60,63 54,05 68,71 63,57
Septembre 59,89 61,38 69,98 71,43 60,26 54,05 69,08 63,57
Octobre 59,89 61,44 69,92 71,37 - 54,65 68,34 63,06
Novembre 57,32 60,86 69,96 71,42 60,26 55,75 67,97 60,26
Décembre 56,95 59,87 69,87 71,33 59,89 55,42 67,97 61,73
Janvier 56,95 58,97 69,15 70,60 62,83 56,20 66,14 61,73
Février 56,95 56,55 65,27 66,71 63,57 58,42 b/ 61,36 56,95
Mars 56,95 56,59 65,40 b/ 66,87 b/ 63,20 58,42 60,26 b/ 56,95 b/
Avril 52,98 55,85 65,77 66,87 62,46 58,42 58,79 54,38
Mai 52,98 56,22 65,77 66,87 63,93 59,52 58,06 58,42
Juin 52,98 56,59 65,77 66,87 64,30 59,89 57,32 -
Juillet 53,26 56,59 65,77 66,87 63,93 59,16 56,95 55,48
Moyenne 55,87 58,55 67,72 69,08 62,30 57,00 63,41 69,49
1965/66
Août 52,98 56,95 65,77 67,24 60,52 b/ 59,16 56,59 57,32
Septembre 52,98 57,32 66,14 67,24 60,22 56,95 56,95 54,75
Octobre 52,98 57,32 66,51 67,98 60,44 56,59 57,32 58,42
Novembre 52,98 57,69 66,51 67,98 61,99 57,69 56,95 58,79
Décembre 52,98 58,06 66,51 67,98 62,02 57,69 57,69 59,16
Janvier 55,12 59,16 67,98 69,45 64,23 58,79 58,06 59,52
Février 55,12 59,52 68,71 70,18 64,04 58,79 58,42 58,79
Mars 56,95 59,52 69,08 70,92 61,77 58,79 58,42 59,89
Avril 57,32 59,16 69,08 71,65 60,26 58,06 58,79 58,42
Mai 57,69 59,89 69,45 72,02 60,96 58,06 59,16 -
Juin - 60,93 70,55 72,75 62,54 57,32 59,52 60,26
Juillet 56,95 60,63 71,65 73,49 63,79 57,32 64,67 -


Source : Statistiques mondiales du blé pour 1963 et 1965 publiées par le Conseil international du blé.
Rapports communiqués par les pays exportateurs membres du Conseil international du blé.



a/ Les moyennes sont des moyennes simples pour l’année août/juillet.


b/ Ces prix et ceux qui suivent sont basés sur les moyennes des prix hebdomadaire communiqués.


c/ Les prix indiqués ensuite représentent une série homogène des prix d’exportation les plus faibles que aient été communiqués.


d/ Les prix indiqués sont des prix f.o.b. tirés des prix c.a.f. du Royaume-Uni Chiffres provisoires.

info portfolio

Creative Commons License Fonds d’archives Baulin (http://www.fonds-baulin.org), développé par Résurgences, est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons : Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Plan du site
Site propulsé par l'Atelier du code et du data, chantier d'insertion numérique